Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:09, 21. Dez. 2021 | Erfurt 3.png (Datei) | 102 KB | 1 | ||
| 15:37, 10. Dez. 2021 | Homoiteleuton.png (Datei) | 271 KB | 1 | ||
| 12:49, 10. Dez. 2021 | Homoiarkton.png (Datei) | 252 KB | 1 | ||
| 16:52, 2. Dez. 2021 | Jena 2.png (Datei) | 39 KB | 1 | ||
| 12:39, 28. Nov. 2021 | Reuchlin.png (Datei) | 85 KB | 1 | ||
| 12:35, 28. Nov. 2021 | Sussex.png (Datei) | 265 KB | 1 | ||
| 13:43, 21. Okt. 2021 | Mur 88 Am 9,1.png (Datei) | 761 KB | https://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-499714 | 1 | |
| 13:05, 20. Okt. 2021 | Menora-Mosaik 2.png (Datei) | 795 KB | Mosaik in Bet Alfa-Synagoge: Menora vor Tempel-Tor. | 1 | |
| 22:06, 19. Okt. 2021 | Menora-Mosaik.jpg (Datei) | 61 KB | Mosaik in Maon-Synagoge. CC By-SA 4.0 [https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Fran%C3%A7oise_Foliot_-_Mosaic_in_Maon_synagogue.jpg Françoise Foliot] | 1 | |
| 18:09, 27. Sep. 2021 | Israel + Edom.png (Datei) | 266 KB | Aus: Aharoni u.a. (2011): Carta Bible Atlas. Karte 116; nachbearbeitet. | 1 | |
| 21:47, 31. Aug. 2021 | Flasche und Leier.png (Datei) | 47 KB | Links: nebel-Gefäß. (c) Kelso 1948, S. 47. Rechts: nebel-Leier. (c) BODO 34770. | 1 | |
| 19:45, 30. Aug. 2021 | Am 6, Vrs 5.png (Datei) | 672 KB | 1 | ||
| 18:02, 27. Aug. 2021 | Tell-Dan Schale.jpeg (Datei) | 114 KB | Bronzener Tempel-Mizraq aus Tell Dan. (c) https://www.teldanexcavations.com/the-site-of-tel-dan<br />Zur Tell Dan-Schale als Mizraq vgl. v.a. Greer 2010. | 1 | |
| 17:56, 27. Aug. 2021 | Schale aus Kfar Vradim.jpg (Datei) | 41 KB | Bronze-Trinkschale aus Kfar Vradim, Inschrift: „Trinkschale (?) von Pesah ben Schema“. (c) [https://www.imj.org.il/en/collections/375137 IMJ 375137]. | 1 | |
| 15:25, 27. Aug. 2021 | Sprechtrompete.png (Datei) | 206 KB | Wandmalerei aus Gizeh: Auf dem hinteren Boot ist ein junger Mann am Rufen, auf dem vorderen Boot einer am Trompeten oder Sprechtrompeten. (c) LD III, Blatt 28. | 1 | |
| 00:07, 25. Aug. 2021 | Orte Am 6.png (Datei) | 619 KB | Das mit der neuen Version von Datei:Am 6-2.png funktioniert irgendwie nicht. Dann eben noch mal neu. | 1 | |
| 22:12, 24. Aug. 2021 | Am 6-2.png (Datei) | 619 KB | 2 | ||
| 15:37, 16. Aug. 2021 | Israel und Kultstätten.png (Datei) | 27 KB | Das ungefähre Gebiet des "Rests von Israel" und die besprochenen Kultätten. Der genaue Ort von Bethel und Gilgal ist unsicher. | 1 | |
| 00:05, 15. Aug. 2021 | Goetterprozession.png (Datei) | 44 KB | Assyrer führen Kultbilder als Kriegsbeute nach Hause. (c) Ornan 2005, S. 259. | 1 | |
| 22:33, 14. Aug. 2021 | Marduk und Nabu auf Podest.png (Datei) | 34 KB | Kultstandarten von Marduk und Nabu auf Podest. (c) Ornan 1993, S. 65. | 1 | |
| 19:16, 14. Aug. 2021 | Gründungspfosten.png (Datei) | 203 KB | Babylonischer Gründungspfosten. (c) BM 121208 | 1 | |
| 23:07, 13. Aug. 2021 | Relief Leier.png (Datei) | 117 KB | Relief: Assyrischer Krieger führt judäische Leierspieler ab. (c) BODO 34768. | 1 | |
| 23:07, 13. Aug. 2021 | Münze mit Leier.png (Datei) | 32 KB | Israelitische Münze mit Leier. (c) BODO 34770. | 1 | |
| 17:14, 3. Aug. 2021 | Belagerungskrieg.png (Datei) | 393 KB | Assyrer fällen nach Belagerungssieg Dattelpalmen der unterlegenen Stadt. (c) Paterson 1912: Assyrian sculptures . S. 13. | 1 | |
| 13:32, 3. Aug. 2021 | TelBeershebaplan.jpg (Datei) | 97 KB | Stadtplan des alten Beersheba. (c) https://www.biblewalks.com/telbeersheba | 1 | |
| 16:48, 8. Feb. 2021 | Vogelfang.jpg (Datei) | 80 KB | Links: Ägyptische Darstellungen des Vogelfangs, Grafik bei Wilkinson 1847: The Manners and Customs of the Ancient Egyptians I/3, S. 38. Rechts: Rekonstruktion eines äg. Klappnetzes, Grafik bei Schäfer 1919: Ägyptischer Vogelfang, S. 179. | 1 | |
| 16:47, 8. Feb. 2021 | Vogelfang.png (Datei) | 220 KB | Links: Ägyptische Darstellungen des Vogelfangs, Grafik bei Wilkinson 1847: The Manners and Customs of the Ancient Egyptians I/3, S. 38. Rechts: Rekonstruktion eines äg. Klappnetzes, Grafik bei Schäfer 1919: Ägyptischer Vogelfang, S. 179. | 1 | |
| 16:26, 6. Feb. 2021 | Bergeschreiter.jpg (Datei) | 95 KB | Oben: Babylonisches Siegel: Wettergott mit Bullen als Attributtier schreitet auf Berghöhen. (c) Morgan Library, Siegel 967. Unten: Akkadisches Siegel. U.a. tritt rechts ein Flussgott auf einen Berg. (c) British Museum, BM 89115. | 1 | |
| 02:08, 4. Feb. 2021 | AmSeil.jpg (Datei) | 229 KB | oben links: Rollsiegel: Hadad führt Bullen an der Leine. (c) Ward 1910: The Seal Cylinders of Western Asia. unten links: Relief: Angeln in Assyrien. (c) Layard 1849: The monuments of Nineveh. rechts: Stele: Assyr. König führt Gefangene am Nasenseil. (c) Börker-Klähn 1982: Altvorderasiatische Bildstelen und vergleichbare Felsreliefs. | 1 | |
| 01:48, 4. Feb. 2021 | Fischtransport.jpg (Datei) | 154 KB | Ägyptische Abbildungen vom Fischtransport. (c) Sahrhage, Dietrich (2008): Fishing in Ancient Egypt, in: Helaine Selin: Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures. S. 926. | 1 | |
| 14:53, 21. Jan. 2021 | Altar.jpg (Datei) | 1,72 MB | <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altar_from_Tel_Be%27er-Sheva.JPG">Tamarah</a>, <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0">CC BY-SA 3.0</a>, via Wikimedia Commons | 1 | |
| 11:57, 21. Jan. 2021 | Tutankhamun Bett.jpg (Datei) | 160 KB | Harry Burton (1879-1940), Public domain, via Wikimedia Commons | 1 | |
| 09:27, 21. Jan. 2021 | König auf Couch.png (Datei) | 215 KB | Assyrischer König auf seiner Couch. Grafik in Rawlinson 1864: The Five Great Monarchies of the Ancient Eastern World II , S. 107. | 1 | |
| 15:33, 3. Jan. 2021 | Knochenmahlen.png (Datei) | 475 KB | BM 124801a: Assyrer zwingen besiegte Elamiter, die Knochen ihrer Vorfahren zu mahlen. | 1 | |
| 10:57, 26. Dez. 2020 | Drei Fronten u Gilead.png (Datei) | 117 KB | leicht bearbeitet nach Rolfson, Vann D. (2002): The Syro-Ephraimite War: Context, Conflict, and Consequences, in SA 2/1. S. 89. | 1 | |
| 13:54, 22. Dez. 2020 | Völkersprüche Amos.png (Datei) | 708 KB | 1 | ||
| 17:12, 11. Jan. 2020 | Danae gold shower Louvre CA925.jpg (Datei) | 4,47 MB | 1 | ||
| 00:12, 12. Aug. 2019 | Nimbus.jpg (Datei) | 107 KB | 2 | ||
| 17:54, 9. Jun. 2019 | Webrahmen.jpg (Datei) | 85 KB | 1 | ||
| 09:20, 25. Mai 2019 | Assyrisches Wagenpferd.jpg (Datei) | 25 KB | 1 | ||
| 10:33, 25. Jan. 2019 | Modal.png (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 10:20, 22. Jan. 2019 | Ijobs Freunde.png (Datei) | 428 KB | 1 | ||
| 10:18, 22. Jan. 2019 | Freunde Ijobs.png (Datei) | 428 KB | 1 | ||
| 04:54, 2. Jan. 2019 | Feinde Ijobs.png (Datei) | 349 KB | Schreibfehler korrigiert. | 2 | |
| 12:01, 11. Jul. 2018 | LeMon 2009 157.png (Datei) | 51 KB | Geflügelte Gottheit kämpft mit Schwert gegen Löwen. (c) LeMon 2009, S. 157 | 1 | |
| 11:42, 11. Jul. 2018 | IPIAO I 258.jpg (Datei) | 147 KB | Die geflügelte Göttin Ischtar mit Waffenarsenal und einem gebändigten Löwen, (c) IPIAO I 258 | 1 | |
| 11:25, 11. Jul. 2018 | IPIAO I 120.jpg (Datei) | 212 KB | König Chephren wird schützend von einem Horusfalken beschattet. (c) IPIAO I 120 | 1 | |
| 02:14, 11. Jun. 2018 | Sindon.png (Datei) | 189 KB | Verrutschte Leinentücher. Rekonstruktion aus Brian B. Shefton: Herakles and Theseus on a Red-Figured Louterion, in: Hesperia 31/4, 1962. S. 330-368, hier: Fig. 2. | 1 | |
| 02:05, 11. Jun. 2018 | Himation.jpg (Datei) | ![]() |
8 KB | Himation. Foto von Giovanni Dall'Orto [CC BY-SA 3.0], aus Wikimedia Commons | 1 |
| 07:12, 16. Mai 2018 | Ölpresse Kafarnaum.JPG (Datei) | 29 KB | By Abraham [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons | 1 |
